Alphabetisches Ortsnamenverzeichnis (1. Teil)

Amtlicher deutscher Ortsname

Einwohner 1933

Heutiger polnischer Name

Volksabstammung

deutsch

polnisch

Kreis Stuhm insgesamt     80.93% 19,07%
Westpreußen insgesamt     92,42% 7,58%
Altendorf 39 Stara Wies 15 0
Altmark 1212 Stary Targ 388 391
Ankemit 412 Ankamaty 101 4
Baalau 135 Balewo  81 26
Baumgarth 973 Bagart 736 0
Blonaken 132 Blunaki 35 0
Bönhof 699 Benowo 381 71
Braunswalde 999 Gosciszewo 500 79
Bruch 303 Bruk 100  2
Budisch 170 Budzisz 95 0
Deutsch Damerau 510 Dabrowka Malbor. 297 17
Dietrichsdorf 634 Straszewo 148 231
Georgensdorf 315 Kaczyniec 166 25
Groß Brodsende 245 Brudzedzy Wielkie 264 0
Großwaplitz 541 Waplewo Wielkie 177 149
Grünhagen 224 Gronajny 136 7
Güldenfelde 147 Zlotnica 133 0
Hohendorf 357 Czernin 22 73
Honigfelde 760 Trcziano 98 177
Jordansdorf 208 Jordanki 136 5
Kalsen 263 Kolozab 65 28
Kalwe 424 Kalwa 234 91
Kammerau 34 Komorowo 27 0
Kiesling 330 Koslinka 181 41
Klein Brodsende 89 Brudzedy Male 90 0
Konradswalde 560 Koniecwald 197 117
Laabe 174 Labun 68 0
Laase 106 Lasy 53 7
Lichtfelde 745 Jasna 634 10
Losendorf 243 Loza 130 2
Mahlau 91 Malewo 53 8
Menthen 307 Minieta 154 6
Mirahnen 267 Mirowice 41 87
Montauerweide 349 MatowskiePastwisko 198 3
Morainen 435 Morany 121 23
Neudorf 763 Nowa Wies 34 0
Neuhöferfelde 282 Nowa Karczma 88 0
Neumark 774 Nowy Targ 199 172
Niklaskirchen 1273 Mikolajki Pomorskie 431 387
Pestlin 747 Postolin 190 285
Peterswalde 371 Pietrzwald 120 63
Pirklitz 176 Perklice 62 23
Polixen 186 Poliksy 106 4
Portscheiten 421 Pierzchowice 46 147
Posilge 936 Zulawka Sztumska 721 2
Preußisch Damerau 165 Dabrowka Pruska 5 83
Ramten 192 Ramoty 94 47
Rehhof 2443 Ryewo 1185 64
Rudnerweide 178 Rudzinskie Pastwisk 37 3
Sadlaken 253 Sadluki 52 107
Schönwiese 309 Krasna Laka 36 38
Schroop 698 Szropy 339 5
Stangenberg 298 Stazki 157 21
Teschendorf 416 ? 157 0
Tiefensee 342 Tywezy 223 22
Tragheimerweide 367 Barcice    
Trankwitz 693 Trankwice 118 4
Troop 387 Tropy Sztumskie 118 79
Usnitz 763 Usnice 132 7
Wadkeim 660 Watkowice 88 32
Wargels 246 Barlewice 126 20
Weißenberg 517 Biala Gora 304 36
Stuhm 6147 Sztum 2079 751
Christburg 3366 Dzierzgon 2571 13